Biaya Pendaftaran
Biaya Registrasi Pendaftaran : Rp. 300.000
Biaya Daftar Ulang : Rp. 600.000
Biaya Daftar Ulang Psikologi : Rp. 800.000 (+Psikotes)
Biaya Perkuliahan Skema 1
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) dibayar 1x pada Semester 1
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Potongan BPP | BPP Setelah Potongan | Biaya Perkuliahan Semester 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 11.300.000 |
2 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 11.300.000 |
3 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 11.300.000 |
4 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 11.100.000 |
5 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.600.000 | |
6 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 11.300.000 |
7 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.100.000 |
8 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 |
9 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 9.800.000 |
10 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 |
11 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | 50% | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.100.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran kuliah selanjutnya hanya membayar SPP saja
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda
Biaya Perkuliahan Skema 2
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) di Bayar 8x selama 8 Semester
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Pembayaran BPP per Semester | Potongan BPP | BPP Setelah Potongan | Biaya Perkuliahan per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 5.675.000 |
2 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 5.675.000 |
3 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 5.675.000 |
4 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 5.475.000 |
5 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.975.000 | |
6 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 5.675.000 |
7 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.475.000 |
8 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.375.000 |
9 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.175.000 |
10 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.375.000 |
11 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 50% | Rp. 937.500 | Rp. 4.475.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran BPP dibayar semester 1 sampai semester 8
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda