Biaya Pendaftaran
Biaya Registrasi Pendaftaran : Rp. 300.000
Biaya Daftar Ulang : Rp. 600.000
Biaya Daftar Ulang Psikologi : Rp. 800.000 (+Psikotes)
Biaya Perkuliahan Skema 1
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) dibayar 1x pada Semester 1
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Biaya Perkuliahan Semester 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
2 | Teknik Informatika | Rp. 8.200.000 | 50% | Rp. 4.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 19.100.000 |
3 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
4 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
5 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.600.000 |
6 | Farmasi | Rp. 11.200.000 | 30% | Rp. 7.840.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 22.840.000 |
7 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.100.000 | |
8 | Psikologi | Rp. 8.800.000 | 40% | Rp. 5.280.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.280.000 |
9 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.800.000 | 50% | Rp. 3.900.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.900.000 |
10 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
11 | Administrasi Publik | Rp. 6.000.000 | 50% | Rp. 3.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.000.000 |
12 | Akuntansi | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.100.000 |
13 | Manajemen | Rp. 6.600.000 | 50% | Rp. 3.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.300.000 |
14 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.600.000 |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.500.000 |
16 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.300.000 |
17 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.500.000 |
18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.600.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran kuliah selanjutnya hanya membayar SPP saja
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda
Biaya Perkuliahan Skema 2
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) di Bayar 8x selama 8 Semester
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Pembayaran BPP per Semester | Biaya Perkuliahan per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.675.000 |
2 | Teknik Informatika | Rp. 8.200.000 | 50% | Rp. 4.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.975.000 |
3 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.675.000 |
4 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.675.000 |
5 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.475.000 |
6 | Farmasi | Rp. 11.200.000 | 30% | Rp. 7.840.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 9.715.000 |
7 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.975.000 | |
8 | Psikologi | Rp. 8.800.000 | 40% | Rp. 5.280.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 7.155.000 |
9 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.800.000 | 50% | Rp. 3.900.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.775.000 |
10 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.675.000 |
11 | Administrasi Publik | Rp. 6.000.000 | 50% | Rp. 3.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.875.000 |
12 | Akuntansi | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.975.000 |
13 | Manajemen | Rp. 6.600.000 | 50% | Rp. 3.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 5.175.000 |
14 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.475.000 |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.375.000 |
16 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.175.000 |
17 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.375.000 |
18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 4.475.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran BPP dibayar semester 1 sampai semester 8
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda