Beasiswa Kader Muhammadiyah merupakan salah satu program beasiswa potongan SPP 50% dan BPP 30% yang diberikan Universitas Muhammadiyah Bandung bagi mahasiswa baru yang aktif menjadi Kader Organisasi Otonom Muhammadiyah
Biaya Pendaftaran
Biaya Registrasi Pendaftaran : Rp. 300.000
Biaya Daftar Ulang : Rp. 600.000
Biaya Daftar Ulang Psikologi : Rp. 800.000 (+Psikotes)
Biaya Perkuliahan Skema 1
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) dibayar 1x pada Semester 1
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Potongan BPP | BPP Setelah Potongan | Biaya Perkuliahan Semester 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.300.000 |
2 | Teknik Informatika | Rp. 8.200.000 | 50% | Rp. 4.100.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.600.000 |
3 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.300.000 |
4 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.300.000 |
5 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.100.000 |
6 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.600.000 | |
7 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.800.000 | 50% | Rp. 3.900.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.400.000 |
8 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 14.300.000 |
9 | Administrasi Publik | Rp. 6.000.000 | 50% | Rp. 3.000.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.500.000 |
10 | Akuntansi | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.600.000 |
11 | Manajemen | Rp. 6.600.000 | 50% | Rp. 3.300.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.800.000 |
12 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.100.000 |
13 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.000.000 |
14 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 12.800.000 |
15 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.000.000 |
16 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | 30% | Rp. 10.500.000 | Rp. 13.100.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran kuliah selanjutnya hanya membayar SPP saja
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda
Biaya Perkuliahan Skema 2
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) di Bayar 8x selama 8 Semester
No. | Program Studi | Biaya SPP | Potongan SPP | SPP setelah Potongan | BPP | Pembayaran BPP per Semester | Potongan BPP | BPP Setelah Potongan | Biaya Perkuliahan per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.675.000 |
2 | Teknik Informatika | Rp. 8.200.000 | 50% | Rp. 4.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.975.000 |
3 | Teknik Industri | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.675.000 |
4 | Teknologi Pangan Halal | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.675.000 |
5 | Bioteknologi | Rp. 7.200.000 | 50% | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.475.000 |
6 | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.975.000 | |
7 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.800.000 | 50% | Rp. 3.900.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.775.000 |
8 | Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 7.600.000 | 50% | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.675.000 |
9 | Administrasi Publik | Rp. 6.000.000 | 50% | Rp. 3.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.875.000 |
10 | Akuntansi | Rp. 6.200.000 | 50% | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.975.000 |
11 | Manajemen | Rp. 6.600.000 | 50% | Rp. 3.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 5.175.000 |
12 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.475.000 |
13 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.375.000 |
14 | Hukum Keluarga Islam | Rp. 4.600.000 | 50% | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.175.000 |
15 | Ekonomi Syariah | Rp. 5.000.000 | 50% | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.375.000 |
16 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 5.200.000 | 50% | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.875.000 | 30% | Rp. 1.312.500 | Rp. 4.475.000 |
Catatan :
* Jika memilih skema ini, pembayaran BPP dibayar semester 1 sampai semester 8
* Biaya di atas tidak termasuk biaya KKN, Kerja Profesi/ PKL, Sidang, Wisuda